Oberdorf- / Friedbergstrasse | o.J. | Beton | - | Schild: "Kein Trinkwasser"; mutmasslich von einer lokalen Quelle ohne Quellschutzzonen; Wasseranalyse
Oberdorf- / Freudenbergstrasse | o.J. | Beton | - | Schild: "Kein Trinkwasser"
Ausserdorf/Poststrasse | 1848 (später erneuert) | "Andeerer Granit" (Rofnaporphyrgneis) | "Andeerer Granit" (Rofnaporphyrgneis) | oktogonaler Plattenbrunnen mit Jahrzahl und Schweizer sowie St.-Galler-Wappen. Wasseranalyse
Eichwaldweg | o.J. (Ende 19. Jh.) | Beton | Beton | zusätzlich Sudelbecken
Ausserdorf 18/20 | o.J. (Ende 19. Jh.) | Beton mit Gneisplatten bedeckt | Beton | zusätzlich Sudelbecken
Ausserdorf 8 | o.J. (Ende 19. Jh.) | Beton mit Gneisplatten bedeckt | Beton | zusätzlich Sudelbecken
Unterdorf / Fabrikstr. 1 | o.J. (Ende 19. Jh.) | Beton mit Biotitgneisplatten bedeckt (Typ Tessiner Gneis) | Beton | zusätzlich Sudelbecken
Bugg 8 | 1892 | Beton | Beton | zusätzlich Sudelbecken
Kirchweg | o.J. | Beton mit Gneisplatten bedeckt | Beton | --
gegenüber Fabrikstr. 46 | o.J. | Beton | Beton | zusätzlich Sudelbecken
Poststrasse 60 | 1941 | grüner Kunststein | grüner Kunststein | mit Sudelbecken
EW Azmoos | o.J. | Beton | Peltonturbine | --
Betagtenheim | 2003 | Beton, Holzstämme | -- | Brunnen gleichzeitig wie Betagtenheim erstellt.
Schulhaus Dorf | 2013 | Findlinge (Granit, Kalk), Mühlstein (Verrucano) | -- | Brunnen zusammen mit Schulhaussanierung 2013 erstellt.
Erfasste Brunnen in Azmoos: 12 Brunnen auf 1680 Einwohner [1 Brunnen pro 140 Einwohner]
Legende: Brunnen | Jahrgang | Becken | Figur | Bem.